LUCRARI EXECUTATE
An | Activitate | Denumire lucrare | Parametrii | Beneficiar | |
---|---|---|---|---|---|
1997 2016 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Proiectarea şi/sau urmărirea execuţiei diverse utilaje pentru centrale termice de abur şi încălzire | - | - | - |
1997 2016 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Proiectarea, repararea şi/sau urmărirea execuţiei a diverselor cazane de apă caldă si abur | - | - | - |
1997 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrala termică de abur şi încălzire | 2 t/h - 8 bar | S.C. SUPERPAST S.A. | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
1997 | Studiu de fezabilitate | Reabilitare şi modernizare producere abur şi agent încălzire | tehnologie | S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. | Câmpia Turzii, jud. Cluj |
1998 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Reabilitare sistem termoenergetic prin recuperare abur, preparare apă caldă tehnologică | 6,5 t/h | S.C. MOBEX S.A. | Reghin, jud. Mureş |
1998 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Serie generatoare rapide de abur cu combustibil gaz sau motorină, instalaţii de dedurizare şi recuperare condens | 0,4-1,0 t/h - 6-12 bar | S.C. COROANA DE AUR S.A. S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. | Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud Cluj-Napoca, jud. Cluj |
1998 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Instalaţie de încălzire electrică cu etilen-glicol pentru alimentarea preselor de PAL melaminat | 150 kW - 120ºC | S.C. SIGMOND S.A. | Sighet, jud. Maramureş |
1998 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de abur cu dispecerizare şi supraveghere centralizată | 20 t/h - 20 bar | S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. | Câmpia Turzii, jud. Cluj |
1999 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de încălzire cu supraveghere nepermanentă | 100 kW | POLICLINICA SFÂNTA FAMILIE | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
1999 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de apă caldă - încălzire | 2 MW | S.C. RONDO CARTON S.A. | Sânnicoara, jud. Cluj |
1999 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de abur | 5 t/h - 13 bar | S.C. RONDO CARTON S.A. | Sânnicoara, jud. Cluj |
1999 | Lucrări de proiectare | Documentaţie de instalare centrală termică de abur | 2x3,6 t/h - 16 bar | S.C. DUNAPACK-RAMBOX S.R.L. | Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna |
1999 | Studiu de fezabilitate | Reabilitare sistem energetic | tehnologie | S.C. MACON S.A. | Deva, jud. Hunedoara |
2000 | Studiu de fezabilitate si lucrari de proiectare | Reabilitare sistem de încălzire centrală la 160 de apartamente din zona Simeria 1, municipiul Sf.-Gheorghe | 1050 kW (3 cazane) | CONSILIUL LOCAL SFÂNTU-GHEORGHE | Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna |
2000 | Lucrari de proiectare | Reabilitare cazan abur | 2x8 t/h - 20 bar | S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. | Câmpia Turzii, jud. Cluj |
2000 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Reabilitare cazane abur la CT1 | 2x4 t/h - 15 bar | S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. | Câmpia Turzii, jud. Cluj |
2001 | Lucrări de proiectare şi execuţie automatizări | Centrală termică de abur şi puncte termice | 2x2,3 t/h - 12 bar | S.C. LEINEWEBER S.R.L. | Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna |
2002 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de apă caldă - încălzire şi reţele consumatori | 2x1,2 MW | S.C. CORAL S.R.L | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2002 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de apă caldă - încălzire, cu transformarea cazanului de abur 5t/h în cazan de apă caldă pe deseu lemn | 3,6 MW | S.C. MTI S.R.L | Braşov, jud. Braşov |
2002 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Generator abur pe combustibil gaze naturale | GA 0,7 t/h - 8 bar | S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2002 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de abur CT1 cu generator rapid seria GA | GA 1 t/h - 8 bar | S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2003 | Lucrări de proiectare | Serie de cazane de apă caldă pe combustibil deşeu lemn HM | HM 200 - 950 kW - 3 bar | S.C. ROZMARING S.R.L. | Petreni, jud. Harghita |
2003 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de abur CT2 cu generator rapid seria GA | GA 1 t/h - 8 bar | S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2003 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Instalaţie de uscat malţ cu arzător pe gaze naturale | 4 MW | S.C. H&M CO S.R.L. | Satu-Mare, jud. Satu Mare |
2003 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Cazan abur pentru locomotivă cu ecartament îngust - 7 1/4" | 50 kg/h - 10 bar | EXPOZIŢIE prin REMARUL | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2003 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Cazan abur pentru locomotivă cu ecartament îngust - 12 1/2" | 300 kg/h - 10 bar | EXPORT SUEDIA prin REMARUL | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2004 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de abur cu monitorizare | 2x10 t/h - 13 bar | S.C. PUROLITE S.A. | Victoria, jud. Braşov |
2004 | Lucrări de proiectare şi livrare utilaje | Centrală termică apă caldă - încălzire şi preparare acc | 500 kW - 3 bar | CENTRUL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2005 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de abur cu supraveghere nepermanentă, reţele de distribuţie abur şi instalaţii electrice | 1 t/h - 8 bar | S.C. PERFETTI VAN-MELLE ROMÂNIA S.R.L. | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2005 | Lucrări de execuţie | Transfer utilaje tehnologice şi punere în funcţiune | tehnologie | S.C. PERFETTI VAN-MELLE ROMÂNIA S.R.L. | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2005 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică abur şi reţele | 1 t/h - 10 bar | S.C. ASA S.A. | Turda, jud. Cluj |
2005 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Instalaţii electrice hale de producţie | tehnologie | S.C. ASA S.A. | Turda, jud. Cluj |
2005 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de abur CT3 cu generator rapid seria GA | GA 1 t/h - 8 bar | S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2005 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de încălzire tehnologică | 100 kW - 110oC | S.C. MGT S.R.L. | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2006 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică abur cu supraveghere nepermanentă | 3x6 t/h - 16 bar | S.C. MACON S.R.L. | Deva, jud. Hunedoara |
2006 | Lucrări de proiectare | Autorizare centrală termică abur şi reţele distribuţie abur | tehnologie | S.C. HIRSCH POROZELL S.R.L. | Răscruci, jud. Cluj |
2006 | Lucrări de proiectare şi execuţie automatizări | Centrală termică de abur şi încălzire cu cogenerare | 2x0,8 t/h - 0,5bar 700 kW + 900kW - 6bar 150 kWe + 230 kWt | PENITENCIARUL DE MAXIMĂ SIGURANŢĂ | Gherla, jud. Cluj |
2007 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică apă caldă - încălzire tehnologică industrie alimentară | 500 kW - 105oC | S.C. ALPIN 57 LUX S.R.L. | Sebeş, jud. Alba |
2007 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Punct termic abur-apă modular | 150 kW | S.C. MICHELIN-SILVANA S.R.L. | Zalău, jud. Sălaj |
2007 | Studiu de fezabilitate | Soluţie încălzire departament prefabricate | tehnologie | S.C. MACON S.A. | Deva, jud. Hunedoara |
2007 | Lucrări de proiectare | Centrală termică de abur CT2 | 4 t/h - 6bar | S.C. MACON S.A. | Deva, jud. Hunedoara |
2008 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Instalaţia de distribuţie abur şi automatizare sistem de autoclavizare | 7 autoclave tehnologie | S.C. MACON S.A. | Deva, jud. Hunedoara |
2008 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Proiectare şi execuţie 14 centrale termice modulare de încălzire şi preparare acc pentru diferite secţii de producţie | 35 kW pana la 2x200kW | S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. | Câmpia Turzii, jud. Cluj |
2008 | Lucrări de proiectare şi execuţie automatizări | Centrale termice apă caldă - încălzire şi preparare acc pentru zona Filimon şi zona Bartok | 2x500 kW | S.C. ENERGOMUR S.A. | Targu-Mures, jud. Mures |
2008 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Recipiente sub presiune pentru centrală de abur ROMPETROL-LINDE | Degazor 10mc - 1,2 bar R. cond. 4mc - 6 bar | S.C. VIESSMANN ROMÂNIA S.R.L. | Braşov, jud. Braşov |
2008 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de abur şi reţele de distribuţie linie tehnologică carton | 6 t/h - 13 bar | S.C. SCA PACKAGING S.R.L. | Timişoara, jud. Timiş |
2009 | Lucrări de proiectare şi execuţie automatizări | Centrală termică abur cu supraveghere nepermanentă, reţele distribuţie abur şi sistem automatizare-monitorizare | 2x7 t/h - 10bar | S.C. SCANDIA S.R.L. | Sibiu, jud. Sibiu |
2009 | Lucrări de proiectare şi execuţie automatizări | Centrală termică încălzire şi preparare acc cu supraveghere nepermanentă şi sistem automatizare-monitorizare | 2x1,4 MW + 2x1,4MW | S.C. SCANDIA S.R.L. | Sibiu, jud. Sibiu |
2009 | Lucrări de proiectare şi execuţie automatizări | Sistem de preparare abur curat pentru industria alimentară | 2,9 t/h - 3,5bar | S.C. SCANDIA S.R.L. | Sibiu, jud. Sibiu |
2009 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Reţele de distribuţie abur curat şi recuperare condens pentru industria alimentară | tehnologie | S.C. SCANDIA S.R.L. | Sibiu, jud. Sibiu |
2010 | Lucrări de proiectare | Centrală termică de abur | 3,5 t/h - 10 bar | S.C. JASZ PLASZT S.R.L. | Salonta, jud Bihor |
2010 | Lucrări de proiectare | Serie de cazane de apă caldă pe combustibil lemn HM | HM 25 - 95 kW - 3 bar | S.C. ROZMARING S.R.L. | Petreni, jud. Harghita |
2011 | Lucrări de proiectare | Reabilitare sistem de încălzire cartier Mureşeni, centrală termică de apă caldă, puncte termice | 5910 kW | RFV MANAGEMENT Kft Ungaria (E-STAR) | Târgu-Mureş, jud. Mureş |
2011 | Lucrări de proiectare | Centrală termică de abur şi cogenerare | 18 t/h - 16 bar + 400 kWe | S.C. MACON S.R.L. DEVA - Punct de lucru Oradea | Oradea, jud. Bihor |
2011 | Lucrări de proiectare | Distribuţie abur şi recuperare condens în ciclu automat tehnologie BCA | tehnologie | S.C. MACON S.R.L. DEVA - Punct de lucru Oradea | Oradea, jud. Bihor |
2012 | Lucrări de execuţie automatizare şi livrare utilaje | Centrală termică de abur | 18 t/h - 16bar | S.C. MACON S.R.L. DEVA - Punct de lucru Oradea | Oradea, jud. Bihor |
2012 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Sistem de recuperare energie din gaze arse cazan de abur | recuperator - 650 kW r. condensatie - 650 kW | S.C. MACON S.R.L. DEVA - Punct de lucru Oradea | Oradea, jud. Bihor |
2012 | Lucrări de execuţie şi automatizări | Distribuţie abur şi recuperare condens în ciclu automat tehnologie BCA | tehnologie | S.C. MACON S.R.L. DEVA - Punct de lucru Oradea | Oradea, jud. Bihor |
2012 | Lucrări de proiectare | Centrală termică abur şi încălzire | 2x2,5 t/h - 8 bar 2x3,5MW | S.C. COMPA S.A. | Sibiu, jud. Sibiu |
2012 | Lucrări de proiectare | Serie cazane abur pe deşeu lemn HMA | HMA 0,3-1,3 t/h - 10bar | S.C. ROZMARING S.R.L. | Petreni, jud. Harghita |
2013 | Lucrări de proiectare | Punct termic PT113 - Piaţa Rogerius | 4 MW | CONSILIUL LOCAL ORADEA | Oradea, jud. Bihor |
2013 | Lucrări de proiectare | Statie hidrofor SH113 - Piaţa Rogerius | grup pompare | CONSILIUL LOCAL ORADEA | Oradea, jud. Bihor |
2013 | Lucrări de proiectare | Centrală termică abur şi încălzire cu preparare acc, reţele de abur şi condens linie fabricaţie carton ondulat | 5 t/h - 16 bar 1000 kW | S.C. THIMM PACKAGING S.R.L. | Şura Mică, jud. Sibiu |
2013 | Lucrări de execuţie | Demontare centrală termică de la P-Well Gmbh, Berka/Werra Germania | tehnologie | S.C. THIMM PACKAGING S.R.L. | Şura Mică, jud. Sibiu |
2013 | Lucrări de execuţie şi livrare utilaje | Centrală termică abur şi încălzire cu preparare acc, reţele de abur şi condens linie fabricaţie carton ondulat | 5 t/h - 16 bar 1000 kW | S.C. THIMM PACKAGING S.R.L. | Şura Mică, jud. Sibiu |
2013 | Lucrări de execuţie automatizări | Centrală termică de încălzire cu preparare acc cu supraveghere neperamanentă | 1000 kW | S.C. THIMM PACKAGING S.R.L. | Şura Mică, jud. Sibiu |
2013 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Sistem de recuperare energie din gaze arse cazan de abur | economizor - 180 kW recuperator - 200 kW r. condensatie - 160 kW | S.C. THIMM PACKAGING S.R.L. | Şura Mică, jud. Sibiu |
2013 | Lucrări de proiectare şi execuţie | Centrală termică de abur | 7 t/h - 6 bar | S.C. JAV ZEGREAN S.R.L. | Băcia, jud. Hunedoara |
2014 | Lucrări de proiectare şi livrare utilaje | Circuit primar abur-condens schimbător de căldura CIP pentru Perla-Harghitei | 600 kW - 1100 kg/h | S.C. PROFINOX S.R.L. | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
2014 | Lucrări de proiectare | Separator de nămol cu sistem automat de purjare | 4500 mc/h - 16 bar | REGIA DE TERMOFICARE ORADEA | Oradea, jud. Bihor |
2014 | Studiu de fezabilitate și lucrări de proiectare | Stație desalinizare apă provenită din mina de sare | 1 l/s | SALINA PRAID | Praid, jud Harghita |
2015 | Lucrări de proiectare | Punct termic PT902 Instalații TERMOMECANICE și de AUTOMATIZARE |
2x2000 kW + 2x800 kW | MUNICIPIUL ORADEA | Oradea, jud Bihor |
2015 | Lucrări de proiectare | Centrală termică de abur și degazare termică CET Oradea - Instalații TERMOMECANICE și de AUTOMATIZARE | 2x14 t-h - 16 bar 2x33 mc/h | S.C. ELSACO ENGINEERING S.R.L. / MUNICIPIUL ORADEA | Oradea, jud Bihor |
2015 | Lucrări de proiectare | Stație de tratare chimică a apei cu RO și EDI - Instalații TEHNOLOGICE și de AUTOMATIZARE | 30 mc/h | S.C. ELSACO ENGINEERING S.R.L. / MUNICIPIUL ORADEA | Oradea, jud Bihor |
2015 | Lucrări de execuție | Centrală termică de abur și degazare termică CET Oradea - Instalații TERMOMECANICE și de AUTOMATIZARE | 2x14 t-h - 16 bar 2x33 mc/h | S.C. ELSACO ENGINEERING S.R.L. / MUNICIPIUL ORADEA | Oradea, jud Bihor |
2015 | Lucrări de execuție | Stație de tratare chimică a apei cu RO și EDI - Instalații TEHNOLOGICE și de AUTOMATIZARE | 30 mc/h | S.C. ELSACO ENGINEERING S.R.L. / MUNICIPIUL ORADEA | Oradea, jud Bihor |
2015 | Lucrări de proiectare şi livrare utilaje | Rezervor degazor termic echipat cu turn Schimbător de căldură tubular |
30mc - PS0,5 2500 kW |
S.C. ELSACO ENGINEERING S.R.L. / MUNICIPIUL ORADEA | Oradea, jud Bihor |
2015 | Lucrări de proiectare şi livrare utilaje | Distribuitor abur IP Distribuitor abur JP |
DN300 - PS16 DN300 - PS6 |
S.C. ELSACO ENGINEERING S.R.L. / MUNICIPIUL ORADEA | Oradea, jud Bihor |
2015 | Lucrări de proiectare şi livrare utilaje | Expandor purje Rezervor de zi CLU cu dispozitiv aerisire cu opritor flacără Încălzitor CLU |
1.0mc 2.0mc 32l - PS36 |
S.C. ELSACO ENGINEERING S.R.L. / MUNICIPIUL ORADEA | Oradea, jud Bihor |
2015 | Lucrări de proiectare şi livrare utilaje | Rezervor atmosferic gazolină Rezervor glicol (inox) |
200l 0.75mc - PS10 |
S.C. ELSACO ENGINEERING S.R.L. / MUNICIPIUL ORADEA | Oradea, jud Bihor |
2015 | Lucrări de proiectare | Studiu de soluții Realizarea unei conducte de alimentare cu abur a Diviziei Prefabricate |
tehnologie | S.C. MACON S.R.L. | Deva, jud Hunedoara |
2016 | Lucrări de proiectare | Centrală termică de abur cu instalație de tratare a apei de alimentare și sitem de recuperare a energiei | 4t/h - 12bar; 15mc/h | S.C. SINTEZA S.A. | Oradea, jud Bihor |
2016 | Lucrări de execuție | Centrală termică de abur cu instalație de tratare a apei de alimentare și sitem de recuperare a energiei | 4t/h - 12bar; 15mc/h | S.C. SINTEZA S.A. | Oradea, jud Bihor |
2016 | Lucrări de proiectare | Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție (DALI). Modernizarea degazoarelor de apă adaos termoficare | 200mc/h | S.C. ELECTROCENTRALE / TERMOFICARE ORADEA S.A. | Oradea, jud Bihor |